遺伝子組換え(GMO)
様々な遺伝子組換え作物(GMO:Genetically Modified Organisms)を対象に、ELISA法やPCR法を用いた定性試験(遺伝子組換え作物が混入しているかどうか)及び定量試験(遺伝子組換え作物の混入率の測定)サービスを提供しています。
1. 主な分析項目
一例となりますので、記載の無い項目がございましたらお問い合わせください。
| 作物別検査項目 | ||
| 作物 | 検出対象 | |
| GMOスクリーニング検査 | General Marker Screen | CaMV 35S Promoter (35S) |
| NOS-terminator (NOS) | ||
| FMV Promoter (Figwort Mosaic Virus) | ||
| Neomycin phosphotransferase II (nptII) | ||
| アルファルファ | Alfalfa Hay | J101/J163 (Roundup Ready™) |
| Verticillium Wilt (VAA) | ||
| ナタネ | Canola | RT73/GT73 (Roundup Ready™) |
| Ms8/Rf3 (Liberty Link®) | ||
| NOS-terminator (NOS) | ||
| T45 (HCN28) | ||
| トウモロコシ | Corn/Maize | Bt11 (Agrisure®) |
| Bt176 (Maximizer®) | ||
| MON810 (YieldGard®) | ||
| MON89034 (YieldGard VT Pro®) | ||
| MON88017 (YieldGard VT®) | ||
| NK603 (Roundup Ready™) | ||
| TC1507 (Herculex Iy™) | ||
| DAS59122-7 (Herculex RWy™) | ||
| MIR162 (Viptera®) | ||
| MIR604 (Agrisure RW®) | ||
| GA21 (Agrisure GT®) | ||
| T25 (Liberty Link®) | ||
| 綿 | Cotton | LL25 (Liberty Link®) |
| MON531 (Bollgard®) | ||
| MON1445 (Roundup Ready™) | ||
| MON88913 (Roundup Ready Flex™) | ||
| 281-24-236/3006-21-23 (WideStrike™) | ||
| MON15985 (Bollgard II®) | ||
| GHB614 (GlyTol™) | ||
| 亜麻 | Flaxseed | FP967 (Triffid) |
| パパイヤ | Papaya | 55-1/63-1 |
| CaMV35S Promoter Screen (Alternative) | ||
| ジャガイモ | Potato | Cry3A (NewLeaf Plus®, NewLeaf Y®) |
| Innate™ potato testing | ||
| 米 | Rice | 35S-bar |
| Bt63 | ||
| 大豆 | Soybean | RRS (GTS 40-3-2) |
| MON89788 CP4 (EPSPS) | ||
| A2704-12 (LL27) Liberty Link® |
2. 分析料金等
分析の可否や料金は、分析項目や対象作物によって異なります。
また、分析日数・必要サンプル量・送付方法・分析所要日数等も、条件により異なりますので、詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。
